Technical Specification
| 模块化全自动玻璃检测设备 | |
| 机台名称 | 模块化全自动玻璃检测设备 | 
| 检测对象 | 金属件、塑胶件及玻璃制品 | 
| 检测内容 | 位置度、平面度、高差、长宽、轮廓度检测 | 
| 整体外形尺寸 | 5200mm*1000mm*2100mm | 
| 重量 | 2200KG | 
| 有效行程 | 可根据需求定制 | 
| 定位方式 | 治具定位 | 
| 操作方式 | 多工位自动检测(可根据需求定制) | 
| 被测产品尺寸范围 | 160mm(L)*80mm(W)(可根据需求定制) | 
| 检测系统主要参数 | 模块一 1、长边Gap工位CCD: 1.视野:12*10mm; 2.精度:0.005mm; 3.曝光时间:1/10000; 4.放大倍率:1.0;5.光圈:最大;6.非接触性扫描;7.运行速度:300mm/s 2、长边Offset工位Laser: LMI;2.Z轴精度:nm级;3.有效量程范围:60+/-8mm; 4.光点间距:20μm;5.非接触性扫描。 模块二 1、宽度位置度工位CCD: 视野:24*20mm; 2.精度:0.01mm; 3.曝光时间:1/10000; 4.放大倍率:0.5;5.光圈:最大;6.非接触性扫描;7.运行速度:300mm/s 2、平面度,高差工位Laser: KEYENCE ;Z轴精度:nm级;3.有效量程范围:60+/-8mm; 4.光点间距:20μm;5.非接触性扫描。 模块三 1、宽度位置度工位CCD: 视野:24*20mm; 2.精度:0.01mm; 3.曝光时间:1/10000; 4.放大倍率:0.5;5.光圈:最大;6.非接触性扫描;7.运行速度:300mm/s 2、平面度,高差工位Laser: KEYENCE ;Z轴精度:nm级;3.有效量程范围:60+/-8mm; 4.光点间距:20μm;5.非接触性扫描。 模块四 1、短边Gap工位CCD: 视野:12*10mm; 2.精度:0.005mm; 3.曝光时间:1/10000; 4.放大倍率:1.0;5.光圈:最大;6.非接触性扫描;7.运行速度:300mm/s 2、短边Offset工位Laser: LMI;2.Z轴精度:nm级;3.有效量程范围:60+/-8mm; 4.光点间距:20μm;5.非接触性扫描。 二维码扫描工位: 1.像素值:1280*1024; 2.测量范围:122*97mm; 3.精度:0.063μm; 4.对焦方式:自动;5.工作距离:110mm至1000mm;6.非接触性扫描。 | 
| 机台整体定位精度 | 5μm | 
| 机台最快运行速度 | 5m/s | 
| 机台最大加速度 | 30m/s² | 
| 检测时间 | 1.8s 根据测量产品大小、材质以及点位数据不同而不同,以实际所需时间为准。 | 
| 检测重复性精度(静态) | 5μm | 
| 主要配置 | a.大理石平台+上下机架+XY直线模组+产品固定治具+机械手; b.4套视觉测量系统; c.4套电脑硬件+4套EDAC同步运动采集卡; d.EDAC 自主研发3D检测软件。 | 
| 使用环境 | a. 温度:22℃±2℃ b. 湿度: 35-75%(无冷凝); c. 震动: 安装产所之地面振动,当在 10Hz 以下之振动时,振幅 必须在 2μP-P 以下。挡在 10Hz~50Hz 振动时,加速度必须在 0.4qal 以下。建议安装场所尽可能远离冲压床机器或大卡车通路等振动源,以确保机台精度 ; d.供电: 1.220V AC,50HZ;(单相:L+N+PE) 2.功率:<4KW; 3. 电源插座为三角插;4. 电源需接地; e.气源(需要用到真空系统时): 1.大于6 公斤的压缩空气,空气需干燥、过滤。对于干燥器、过 滤器的型号无型号要求,只需保证过滤密度<1μ; 2.保证稳定气压; 3.保证消耗空气流量大于 630L/min; f.产品出料衔接(需要时可按下面方式做衔接): OK/ NG 品接传送带供人工目检 。 | 
| * 因不同材质的产品以及不同表面处理工艺能实现的检测精度也会不同,具体以实际测量结果为准。 | |

 
					 
						